| ESTADÍSTIQUES -PALAMOS | 12/06/10 | |||
| cobla | COBLA FLAMA DE FARNES | |||
| Sardana 1 | EL PALAU DE LA FOSCA | JOSEP XAMORRO I RAMOS | 29 / 71 | |
| Sardana 2 | SARDANES A L'HAVANA | JORDI MOLINA I MEMBRIVES | 27 / 79 | |
| Sardana 3 | REMORS DE PALAMÓS |
RENÉ PICAMAL I COMA | 31 / 81 | |
| Sardana 4 | MONT-ROIG | JOAN CALDERS | 37 / 75 | |
| Germanor | L'ERMITA DE SANT PONÇ | LLUÍS BUSCARONS I PASTELLS | 19 / 73 | |
| REVESSA | ATRAFAGADA | CANIEL GASULLA | 48 / 80 | |
| colles l'han resolt | Cors Joves COSTA BRAVA, DANSAIRES DE MAIG, MANS AMIGUES, MARE NOSTRUM | |||
| ESTADÍSTIQUES -CAMPRODON | 06/06/10 | |||
| cobla | COBLA BISBAL JOVE | |||
| Sardana 1 | UN CAMÍ D'I·LUSIONS | JOSEP XAMORRO I RAMOS | 31 / 71 | |
| Sardana 2 | TU | MARC TIMÓN I BARCELÓ | 47 / 71 | |
| Sardana 3 | AGOST A CALELLA |
EDUARD MARTÍ I TEIXIDOR | 48 / 93 | |
| Sardana 4 | LES ENTREMALIADURAS D'EN PATUFET | JOAN JORDI BEUMALA | 39 / 93 | |
| Punts | LA SARDANA DE LES BRUIXES | ENRIC SANS I SALELLAS | 31 / 69 | |
| germanor | SARDANES A LA LLUNA | JOSEP CAPELL I HERNANDEZ | 48 / 56 | |
| REVESSA | CANT DE LA SIBADA | JOSEP CAPELL I HERNANDEZ | 23 / 61 | |
| colles l'han resolt | Cors Joves | |||
| ESTADÍSTIQUES -TORROELLA DE MONTGRI | 23/05/10 | |||
| cobla | COBLA CONTEMPORANIA | |||
| Sardana 1 | MONTSERRAT | VICENÇ BOU I GELI | 39 / 89 | |
| Sardana 2 | PESCADORS BONS CATALANS | VICENÇ BOU I GELI | 26 / 81 | |
| Sardana 3 | EL CANTAIRE DEL MONTGRÍ |
RICARD VILADESAU CARNER | 35 / 87 | |
| Sardana 4 | LA CARDINA ENCARA SALTA | VICENÇ BOU I GELI | 25 / 81 | |
| germanor | TORROELLA, VILA VELLA | VICENS BOU I GELI | 25 / 79 | |
| REVESSA | INCÒGNITES | J. FIGUEROLA | 21 / 56 | |
| colles l'han resolt | AMICS DANSAIRES - RESSÓ - COSTA BRAVA | |||
| ESTADÍSTIQUES -FIGUERES | 09/05/10 | |||
| cobla | COBLA ROSSINYOLETS | |||
| Sardana 1 | AVANT ROQUETENCS | JUAN J. BEUMALA SAMPONS | 23 / 75 | |
| Sardana 2 | ALBA, NOCES D'ARGENT | CARLES SANTIAGO ROIG | 34 / 81 | |
| Sardana 3 | VIOLA D'OR |
JOSEP SADERRA PUIGFERRER | 31 / 82 | |
| Sardana 4 | HILARIENCA | RICARD VILADESAU I CARNER | 25 / 93 | |
| germanor | MONTCADA I REIXAC | FRANCESC MAS I ROS | 35 / 71 | |
| REVESSA | QUATRE NOTES | LLUÍS BUSCARONS | 17 / 69 | |
| colles l'han resolt | CORS JOVES - | |||
| ESTADÍSTIQUES -RIPOLL | 02/05/10 | |||
| cobla | COBLA GENISENCA | |||
| Sardana 1 | SIS DE SET | ENRIC ORTÍ I MARÍN | 27 / 71 | |
| Sardana 2 | ROSES DEL BRULL | JOAQUIM SERRA COROMINES |
35 / 85 | |
| Sardana 3 | GLÒRIA |
JORDI PAULÍ I SAFONT | 31 / 77 | |
| Sardana 4 | ANNA MARIA | DOLORS VILADRICH PASCUAL | 25 / 75 | |
| germanor | RIPOLL FESTIU | RAMON OLIVERAS I BLANCH | 35 / 77 | |
| REVESSA | QUATRE NOTES | JOSEP CASAS DEVESA | 16 /68 | |
| colles l'han resolt | VIOLETES DEL BOSC- GALLIGANS - MAIG - DANSAIRES DE MAIG - MANRESA DANSA - COSTA BRAVA CONTINUÏTAT DEL M. - DOLÇA GARROTXA | |||
| ESTADÍSTIQUES -L'ESCALA | 25/04/10 | |||
| cobla | BISBAL JOVE | |||
| Sardana 1 | QUARANTA ANYS AL TEU COSTAT | JOSEP COLL I FERRANDO | 23 / 73 | |
| Sardana 2 | LA PLAÇA DEL PARAIGÜES | CARLES SANTIAGO I ROIG | 31 / 83 | |
| Sardana 3 | US LA DEVIA |
LLUÍS ALBERT I RIVAS | 45 / 77 | |
| Sardana 4 | EL LLAC PER JOGUINA | MANEL SADERRA PUIGFERRER | 39 /81 | |
| germanor | LA ROCA DEL CARGOL | JOSEP VICENS XAXU | 27 / 93 | |
| REVESSA | ESCALENCA | VICTOR SALLES | 44 / 55 | |
| colles l'han resolt | EXHORTACIÓ TIRATGE CURTS NO REPARTIDA COSTA BRAVA XÀMOSA BANYOLES MANS AMIGUES MAIG TIRATGE LLARGSExortaciá (curts) costa brava - Banyones - Mans amigues - maig | |||